# Geolocation and Maps OSINT

Geolocation & Maps OSINT focuses on identifying locations and analyzing geographic information using maps, satellite imagery, and GPS data. These tools help investigators pinpoint where events occurred, track movements, and verify location-based details in images, videos, and posts.

| Tool                            | Link                                                                                           |
| ------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Apple Maps                      | [Find out more](https://tools.osintnewsletter.com/osint-tools/apple-maps)                      |
| Baidu Maps                      | [Find out more](https://tools.osintnewsletter.com/osint-tools/baidu-maps)                      |
| Bellingcat OpenStreetMap Search | [Find out more](https://tools.osintnewsletter.com/osint-tools/bellingcat-openstreetmap-search) |
| GeoHints                        | [Find out more](https://tools.osintnewsletter.com/osint-tools/geohints)                        |
| ShadeMap                        | [Find out more](https://tools.osintnewsletter.com/osint-tools/shademap)                        |
| Wikimapia                       | [Find out more](https://tools.osintnewsletter.com/osint-tools/wikimapia)                       |
| GeoSpy                          | [Find out more](https://tools.osintnewsletter.com/osint-tools/geospy)                          |
